Bouwjaar: | 1996 |
Km.stand: | 285423 |
Brandstof: | Lpg |
Kenteken: | VG-VZ-43 |
Bouwjaar: | 1996 |
Km.stand: | 240256 |
Brandstof: | Lpg |
Kenteken: | 65-VP-PK |
Bouwjaar: | 2005 |
Km.stand: | 238742 |
Brandstof: | Lpg |
Kenteken: | 53-BV-BH |
Bouwjaar: | 2004 |
Km.stand: | 308000 |
Brandstof: | Lpg |
Kenteken: | 9-VVL-17 |
Bouwjaar: | 2004 |
Km.stand: | 308000 |
Brandstof: | Lpg |
Kenteken: | 9-VVL-17 |
Bouwjaar: | 2011 |
Km.stand: | 159922 |
Brandstof: | Lpg |
Kenteken: | 5-VSL-67 |
Bouwjaar: | 2014 |
Km.stand: | 120923 |
Brandstof: | Lpg |
Kenteken: | VJ-354-R |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
60 mnd | € 5.388,00 | € 462,93 |
48 mnd | € 8.082,00 | € 507,01 |
36 mnd | € 10.776,00 | € 576,72 |
Bouwjaar: | 2013 |
Km.stand: | 210661 |
Brandstof: | Lpg |
Kenteken: | VB-004-S |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
60 mnd | € 0,00 | € 0,00 |
48 mnd | € 0,00 | € 0,00 |
36 mnd | € 0,00 | € 0,00 |
Bouwjaar: | 2017 |
Km.stand: | 8928 |
Brandstof: | Lpg |
Kenteken: |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
60 mnd | € 11.990,00 | € 1.018,61 |
48 mnd | € 17.985,00 | € 1.114,21 |
36 mnd | € 23.980,00 | € 1.265,18 |
Bouwjaar: | 2016 |
Km.stand: | 121172 |
Brandstof: | Lpg |
Kenteken: | VZ-219-R |
Looptijd | Slottermijn | Lease p/m |
60 mnd | € 7.190,00 | € 610,83 |
48 mnd | € 10.785,00 | € 668,15 |
36 mnd | € 14.380,00 | € 758,69 |
Bouwjaar: | 2007 |
Km.stand: | 244828 |
Brandstof: | Lpg |
Kenteken: | 9-VHD-87 |